Главная > Вакансии
Вакансии
Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по состоянию на февраль 2023г:
Профессия (должность) по ОКПД | Тарифный разряд | Размер заработной платы | Образование | Дополнительные требования к кандидатам |
Инженер по охране труда | 1000-1106,03 | Высшее | Опыт работы от 3 лет | |
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1300-1317,10 | Высшее | РХО | |
Специалист по ЧС и ГО | 280,4-290 | Высшее | 0,5 ставки | |
Швея | 2-4 | 900-1500 | Проф.тех | ШЦ |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 4 | 800-816,0 | Проф.тех | ОГЭ |
Радиомеханик по ремонту и монтажу радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 5 | 900-1055,10 | Проф.тех | ОГЭ |
Обмотчик элементов электрических машин(электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) | 6 | 900-993,70 | Проф.тех | ОГЭ(по мере подбора кандидата) |
Шлифовщик | 6 | 1100-1300 | Проф.тех | ИЦ |
Слесарь-инструментальщик | 4-6 | 1200-1400 | Проф.тех | ИЦ |
Водитель погрузчика | 3-4 | 1000-1007 | Проф.тех | ТЦ |
Заместитель начальника | 1700-1740,20 | Ввсшее | ОМТС(по мере подбора кандидата) | |
Грузчик | 1000-1100 | Проф.тех | ОМТС | |
Ведущий инженер-конструктор (инженер-технолог) | 1300-1351,60 | Высшее | КТО,ЦТМ | |
Заместитель начальниика конструкторско-технологического отдела | 1700-1740 | Высшее | КТО | |
Ведущий инженер по подготовке производства | 1300-1351,70 | Высшее | ПДО(на время д/о) | |
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах | 4 | 1300-1700 | Проф.тех | ЦТМ,МСЦ |
Оператор станков с ПУ | 2 | 1200-1300 | Проф.тех | ЦТМ |
Сверловщик | 3 | 1200-1300 | Проф.тех | ЦТМ |
Резчик на пилах, ножовках, станках | 1300-1500 | Проф.тех | ЦТМ | |
Художник-конструктор(дизайнер)* | 1000-1156,50 | Высшее | ОМиС(возможен договор подряда) | |
Заместитель директора по коммерческим вопросам | 4000-4046,70 | Высшее | По мере подбора кандидата, опыт работы в данной должности не менее 5 лет) | |
Ведущий экономист | 1300-1351 | Высшее | ОПЭиАР(по мере подбора кандидата) | |
Токарь | 5 | 1400-1600 | Проф.тех | ИЦ(ОГМ) |
Слесарь-ремонтник | 6 | 1000-1198 | Проф.тех | ОГМ |
Слесарь МСР | 2 | 1000-1500 | Проф.тех | ЦТМ,МСЦ |
Мастер смены | 1140-1147,38 | Проф.тех | ЦТМ | |
Кладовщик | 5 | 900,64-1000 | Проф.тех | ОМТС,МСЦ |
Укладчик-упаковщик | 2 | 1200-1300 | Проф.тех | МСЦ |
Маляр | 2 | 1200-1300 | Проф.тех | ЦТМ |
Заливщик компаундами | 2 | 1250-1550 | Проф.тех | ЛСЦ |
Уборщик помещений | 2 | 560-570 | Среднее | ЦТМ |
Наладчик холодно-штамповочного оборудования | 3 | 1200-1300 | Проф.тех | ЦТМ |
Оператор копировальных и множительных машин | 2 | 750-766 | Среднее | ОАСУП |
Мойщик посуды | 2 | 550-555 | Среднее | Столовая |
Подсобный рабочий | 2 | 1000-1300 | Среднее | МСЦ |
*Проведение аналитических исследований, создание дизайн-проекта, стилистики, концепции оформления изделия, подбор фурнитуры и отделочных материалов.
Соискателям обращаться в отдел кадров по телефону: 8 (0222) 42-17-63, резюме отправлять на электронную почту olsa@olsa.by с пометкой для отдела кадров.