Главная > Вакансии
Вакансии
Сведения о наличии свободных рабочих мест (вакансий) по состоянию на май 2022г:
Профессия (должность) по ОКПД | Тарифный разряд | Размер заработной платы | Образование | Дополнительные требования к кандидатам |
Инженер по охране труда | 1006,03 | Высшее | Опыт работы | |
Заместитель директора по идеологической работе, кадрам и социально-бытовым вопросам | 2890,40 | Высшее | Опыт работы | |
Начальник управления продаж и материального обеспечения | 2650 | Высшее | Опыт работы | |
Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1197,31 | Высшее | РХО | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 5 | 959,19 | Проф.тех | ОГЭ |
Ведущий специалист | 1228,82 | Проф.тех | ОМТС(по мере подбора кандидата) | |
Радиомеханик по ремонту и монтажу радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 5 | 959,19 | Проф.тех | ОГЭ |
Слесарь-сантехник | 5 | 959,19 | Проф.тех | ОГЭ |
Шлифовщик | 5 | 1100-1300 | Проф.тех | ИЦ |
Оператор станков с ПУ | 4-5 | 1200-1400 | Проф.тех | ИЦ |
Слесарь-инструментальщик | 4-5 | 1200-1400 | Проф.тех | ИЦ(ЛСЦ) |
Швея | 2-4 | 900-1500 | Проф.тех | ШЦ |
Раскройщик | 2 | 1000 | Проф.тех | ШЦ |
Обойщик мебели | 2 | 900-1000 | Проф.тех | ШЦ |
Электромеханик по лифтам | 5 | 849,28 | Проф.тех | ОГМ |
Инженер-программист | 1073,80 | Высшее | ОАСУП | |
Мастер смены | 1315,77 | Высшее | ИЦ(по мере подбора кандидата) | |
Специалист По ЧС и ГО | 226,71 | Высшее | 0,5 ставки | |
Обмотчик элементов электрических машин | 6 | 903,37 | Проф.тех | ОГЭ(по мере подбора кандидата) |
Прессовщик-вулканизаторщик | 2-3 | 1000-1200 | Проф.тех | ЛСЦ |
Повар | 4 | 562 | Проф.тех | Столовая |
Мойщик посуды | 2 | 442,92 | Проф.тех | Столовая |
Водитель категории Е | 5 | 1200-1900 | Проф.тех | ТЦ |
Тракторист | 4 | 834,80 | ТЦ | |
Слесарь по ремонту автомобилей | 5 | 701,74 | Проф.тех | ТЦ |
Токарь | 5 | 1012,4 | Проф.тех | ИЦ |
Слесарь-ремонтник | 5 | 1012,4 | Проф.тех | ИЦ |
Электроэрозионист | 2 | 1200 | Проф.тех | ИЦ |
Обработчик изделий из пластмасс | 2 | 700 | Проф.тех | ЛСЦ |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 4 | 741 | Проф.тех | ОГЭ |
Слесарь по ремонту систем вентиляции и кондиционирования | 5 | 959,19 | Проф.тех | ОГЭ |
Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов | 5 | 1100-1450 | Проф.тех | ЛСЦ |
Литейщик на машинах для литья под давлением | 2-3 | 1300 | Проф.тех | ЛСЦ |
Опиловщик фасонных отливок | 2 | 600-700 | Проф.тех | ЛСЦ |
Слесарь мср | 2-3 | 1100-1300 | Проф.тех | МСЦ(ЛСЦ) |
Гибщик труб | 2 | 1100-1300 | Проф.тех | МСЦ |
*Высшее экономическое (инженерно-техническое) образование и опыт работы на аналогичных руководящих должностях не менее 3-х лет.
Соискателям обращаться в отдел кадров по телефону: 8 (0222) 42-17-45, резюме отправлять на электронную почту Olsa_garden@tut.by с пометкой для отдела кадров.